2,5 milijuna kuna za razvoj turizma
Hrvatska turistička zajednica dodijelila je ukupno 38.950.698,18 kuna, od čega se na projekte Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije odnosi 912.000 kuna, odnosno čak 2.549.000 kuna za sve projekte regionalnih i lokalnih turističkih zajednica na području čitave Županije.
Župan Željko Kolar ističe da se Krapinsko-zagorska županija po visini potpora nalazi na visokom trećem mjestu, iza Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije. „Zagorje je lider kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, što se pokazalo i u brojnim kvalitetno pripremljenim projektima čiju je vrijednost prepoznala i Hrvatska turistička zajednica. Dakako, uvijek se otvara pitanje je li bolje jače poduprijeti one kontinentalne županije koje prednjače u turističkom razvoju ili podupirati manje razvijene kontinentalne turističke županije koje tek trebaju doći do naše razine“ – kazao je župan Kolar te još jednom istaknuo kako je kontinentalni dio Hrvatske još jednom pokazao veliki potencijal za daljnji razvoj turizma koji traje 365 dana u godini.
Odobreni projekti Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Za projekt Zagorje outdoor odobreno je 268.240,00 kuna. Radi se o projektu koji donosi nove vizualne identitete i grafičke standarde za biciklističku i pješačko-trkačku signalizaciju s nastavkom na izradu tehničkih elaborata te izradu i postavljanje biciklističke, a kasnije i pješačko-trkačke i konjičke signalizacije. Dio projekta je i foto-video produkcija te promocija aktivnog turizma kao jednog od motiva dolaska turista u Krapinsko-zagorsku županiju.
Za Media plan Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, odnosno destinacijsko oglašavanje odobreno je 366.000,00 kuna. Ovime će se osigurati dodatna, sustavna i pojačana promocija Zagorja na najznačajnijim emitivnim tržištima – uključujući društvene mreže, online oglašavanje, radio postaje, plakatiranje i tiskovine.
Za Program označavanja kvalitete (labelling) obiteljskog smještaja destinacije Zagorje – bajka na dlanu odobreno je 140.000,00 kuna. U pripremi je novi katalog, mrežna stranica te dodatne marketinške aktivnosti za povećanje vidljivosti ovog segmenta smještajnih kapaciteta s pripadajućim dodatnim sadržajima.
Za projekt Vinogradi s pogledom odobreno je 91.100,00 kuna, koje će se utrošiti na daljnje profiliranje vinogradarstva i prvoklasnih zagorskih vina.
Projekti lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Krapinsko-zagorske županije te sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koje im je odobrilo Turističko vijeće HTZ-a na 13. sjednici održanoj 19. srpnja 2022.
| Turistička zajednica općine Marija Bistrica | Trail za dušu i tijelo Mirko Fulir 2022. | 9.000,00 kn | 
| Turistička zajednica općine Marija Bistrica | Advent u Mariji Bistrici 2022. | 72.000,00 kn | 
| Turistička zajednica grada Zlatara | Produkcija promo materijala | 75.150,00 kn | 
| Turistička zajednica općine Stubičke Toplice | Stubaki bike outdoor 2022. | 54.000,00 kn | 
| Turistička zajednica općine Stubičke Toplice | Mali ulični festival Stubičke Toplice vol.4 / 3.-5. lipanj 2022. | 56.700,00 kn | 
| Turistička zajednica općine Stubičke Toplice | Unapređenje internetskih stranica | 22.680,00 kn | 
| Turistička zajednica grada Krapine | Plac suvenira | 46.800,00 kn | 
| Turistička zajednica grada Oroslavja | Izrada elaborata i označavanje biciklističkih staza sukladno standardima BIKE signalizacije KZŽ | 48.897,00 kn | 
| Turistička zajednica grada Oroslavja | Izrada i postava edukativno-zabavnog autorskog Photopointa | 26.415,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica | Jesen u Gupčevom kraju | 37.800,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica | Stubica Fest | 75.600,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica | Pružanje kvalitetnih turističko informativnih aktivnosti u novom KTIC-u | 32.400,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Srce Zagorja | Doživi Zagorje na LCD panelu u Srcu Zagorja | 17.775,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska sela | Izrada novog identiteta web stranice Po plavem trnaci | 14.400,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska sela | Veronikafest – Međunarodni festival kulture u Desiniću | 21.600,00 kn | 
| Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska sela | Rally Kumrovec – Zagorska Sela – Desinić | 21.600,00 kn | 
| UKUPNO KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 632.817,00 kn | |
Temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice dodijeljena su sredstva za projekte udruženih turističkih zajednica:
a) Za nastavak projekta 100 dvoraca sjeverne Hrvatske (partneri TZ Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije) odobreno je 140.000,00 kn.
b) Projekti lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica:
| TZP Tuhelj, Klanjec i Veliko Trgovišće | Strategija razvoja turizma područja Biser Zagorja | 64.000,00 kn | 
| TZP Tuhelj, Klanjec i Veliko Trgovišće | Digitalizacija sadržaja područja Biser Zagorja | 100.000,00 kn | 
| TZP Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća | Putevi velikana | 100.000,00 kn | 
| TZP Tuhelj, Klanjec i Veliko Trgovišće | Projekt – Oči Zagorja | 44.700,00 kn | 
| TZP Donja Stubica i Gornja Stubica | Ljeto u dvorcu Oršić | 63.000,00 kn | 
| TZP Donja Stubica i Gornja Stubica | Stubica fest | 75.000,00 kn | 
| TZP Donja Stubica i Gornja Stubica | 25. Susreti za Rudija (Ususret Rudiju) | 75.000,00 kn | 
| TZP Donja Stubica i Gornja Stubica | Pružanje kvalitetnih turističko informativnih aktivnosti u novom KTIC-u | 75.000,00 kn | 
| TZP Donja Stubica i Gornja Stubica | Uredimo Gupčev kraj – vidikovac prijateljstva | 28.000,00 kn | 
| TZP Srce Zagorja | Virtualna šetnja Srcem Zagorja | 27.600,00 kn | 
| TZP Srce Zagorja | Outdoor karta | 71.400,00 kn | 
| TZP Srce Zagorja | Oživljena baština | 55.200,00 kn | 
| TZP Srce Zagorja | Vizualni storytelling | 53.400,00 kn | 
| TZP Srce Zagorja | 500. kostelska uskrsna pištola | 72.500,00 kn | 
| UKUPNO | 904.800,00 kn | |
c) Projekti lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica
| TZG Krapine | Enobaština | 100.000,00 kn | 
 
			
		