Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2025.g.
- Izvršnu listu prvenstva možete preuzeti u prilogu ispod teksta
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE
KLASA: 371-01/24-01/04
URBROJ: 2140-09/6-25-2
Krapina, 5. ožujka 2025.
Sukladno odredbi članka 16. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 106/18, 98/19 i 82/23), Krapinsko-zagorska županija objavljuje
LISTU PRVENSTVA
ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DAROVANJEM GRAĐEVNOG MATERIJALA ZA OBNOVU, DOGRADNJU/NADOGRADNJU I ZAVRŠETAK IZGRADNJE POSTOJEĆE OBITELJSKE KUĆE U VLASNIŠTVU KORISNIKA ILI IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU KORISNIKA (MODEL E)
Redni broj | Ime i prezime podnositelja prijave | Mjesto (općina/grad) | Broj članova obitelji | Broj bodova |
1 | Tomica Bručić – Matic | Budinščina | 6 | 253 |
2 | Snježana Valjak | Budinščina | 6 | 226 |
1 | Stanko Bosnar | Desinić | 3 | 214 |
2 | Kristijan Šplajt | Desinić | 4 | 210 |
1 | Franjo Sokser | Hrašćina | 6 | 187 |
1 | Dragutin Jambrešić | Kraljevec na Sutli | 7 | 237 |
2 | Ivan Grgac | Kraljevec na Sutli | 7 | 214 |
3 | Ljubica Vajdić | Kraljevec na Sutli | 2 | 136 |
1 | Vesna Posarić | Lobor | 6 | 344 |
2 | Nikola Lenartić | Lobor | 5 | 273 |
3 | Tomica Smetiško | Lobor | 3 | 226 |
4 | Franjo Korade | Lobor | 7 | 202 |
5 | Vladimir Kralj | Lobor | 4 | 171 |
Redni broj | Ime i prezime podnositelja prijave | Mjesto (općina/grad) | Broj članova obitelji | Broj bodova |
1 | Ivana Vuđan | Mače | 3 | 206 |
2 | Dragec Herceg | Mače | 1 | 176 |
3 | Štefica Komorski | Mače | 2 | 141 |
1 | Viktorija Benc | Mihovljan | 4 | 212 |
2 | Nikola Klarić | Mihovljan | 5 | 203 |
3 | Marijan Erdelja | Mihovljan | 5 | 192 |
4 | Jasna Tušek | Mihovljan | 1 | 171 |
5 | Mijo Pintek | Mihovljan | 4 | 166 |
6 | Dragutin Dačnik – Kovačić | Mihovljan | 6 | 161 |
7 | Ivan Roginić | Mihovljan | 1 | 150 |
1 | Branko Ivanković | Zagorska Sela | 5 | 192 |
Na objavljenu listu prvenstva podnositelji prijave imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njezine objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.
Izvršna lista bit će objavljena do 31. ožujka tekuće godine.
PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug