Godišnji plan raspisa mjera i subvencija za 2025. godinu – poljoprivreda i gospodarstvo
Datum objave: 6. veljače 2025.
Godišnji plan raspisa mjera i subvencija iz područja Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u 2025. godini
| Redni broj | Naziv mjere/subvencije | Osigurana sredstva u Proračunu KZŽ EUR | Trajanje natječaja | Planirano vrijeme objave natječaja | P
O LJ O P R I V R E D A |
| 1 | Potpora poljoprivrednim udrugama | 15.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | 23.12.2024. -31.1.2025. | |
| 2 | Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije | 75.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak | |
| 3 | Potpora za uzgoj zagorskog purana na području KZŽ | 60.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak | |
| 4 | Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze | 20.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak | |
| 5 | Potpora za pripremu projektne dokumentacije | 15.000,00 | Traje od objave do 1. prosinca 2025., odnosno do utroška osiguranih sredstava | ožujak | |
| 6 | Potpora za razvoj poljop. proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području KZŽ | 18.000,00 | Traje od objave do 1. prosinca 2025., odnosno do utroška osiguranih sredstava | ožujak | |
| 7 | Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje | 15.000,00 | Traje od objave do 1. prosinca 2025., odnosno do utroška osiguranih sredstava | ožujak | |
| 8 | Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete | 10.000,00 | Traje od objave do 1. prosinca 2025., odnosno do utroška osiguranih sredstava | ožujak | |
| 9 | Potpora za povećanje ekološke proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije | 50.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak | |
| 10 | Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanje na tržište | 70.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak/travanj | |
| 11 | Potpora za povećanje stočarske proizvodnje Krapinsko-zagorske županije | 50.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak/travanj | |
| 12 | Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske županije | 10.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak/travanj | |
| 13 | Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske županije | 21.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak/travanj | |
| 1 | Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini | 80.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | ožujak/travanj | G
O S P O D A R S T V O |
| 2 | Javni poziv za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije | 15.000,00 | Traje 30 dana od dana objave ili do iskorištenja sredstava, ovisno što prije nastupi | ožujak/travanj | |
| 3 | Natječaj za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima | 45.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | svibanj | |
| 4 | Javni natječaj za dodjelu potpora obrtnicima / gospodarstvenicima KZŽ za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima / manifestacijama u zemlji i inozemstvu | 20.000,00 | Traje 30. rujna ili do iskorištenja sredstava, ovisno što prije nastupi | ožujak/travanj | |
| 5 | Javni natječaj za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca | 40.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | veljača | |
| 6 | Javni natječaj za poticanje proizvodnje Zagorskih štruklji | 40.000,00 | Traje 30 dana od dane objave | veljača | |
| 7 | Potpora za digitalizaciju i inovacije poslovanja | 65.000,00 | Traje 30 dana od dana objave | treći kvartal 2025. | |
| UKUPNO: | 734.000,00 |

