Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. ožujka 2024.
  • Izvršnu listu prvenstva za stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje postojeće obiteljske kuće u vlasništvu korisnika ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (MODEL E) možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE,
CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

KLASA: 371-01/23-01/10
URBROJ: 2140-09/6-24-4
Krapina, 8. ožujka 2024.

Sukladno odredbi članka 16. stavka 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 106/18, 98/19 i 82/23), Krapinsko-zagorska županija objavljuje

 

 

LISTU PRVENSTVA
ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
DAROVANJEM GRAĐEVNOG MATERIJALA ZA OBNOVU, DOGRADNJU/NADOGRADNJU I ZAVRŠETAK IZGRADNJE POSTOJEĆE OBITELJSKE KUĆE U VLASNIŠTVU KORISNIKA ILI IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU KORISNIKA (MODEL E)

 

Redni broj Ime i prezime podnositelja prijave Općina Broj članova obitelji Broj bodova
1 Tomica Bručić – Matic Budinščina 6 213
2 Mladen Žabčić Budinščina 9 209
3 Valentina Bakšaj Budinščina 5 207
4 Miljenko Zagorec Budinščina 5 202
5 Marijeta Klarić Budinščina 4 202
6 Mihael Mikulčić Budinščina 4 196
7 Željko Koledić Budinščina 4 188
8 Ivan Ričko Budinščina 5 185
9 Vladimir Kobeščak Budinščina 3 185
10 Mara Hladika Budinščina 3 185
11 Antun Fulir Budinščina 1 185
12 Gordana Sambolek Budinščina 5 182
13 Davorka Žabčić Budinščina 5 180
14 Snježana Valjak Budinščina 6 176
15 Marija Kocman Budinščina 6 173
16 Franjo Jagić Budinščina 5 169
17 Valentina Babić Budinščina 1 160
18 Stjepan Sivec Budinščina 1 151
19 Ivica Hruškar Budinščina 5 143
20 Stjepan Fulir Budinščina 4 141
21 Stjepan Nuli Budinščina 5 141
22 Ana Ričko Budinščina 2 140
23 Danica Hison Budinščina 1 130
24 Štefa Ričko Budinščina 1 130
25 Žabčić Nikica Budinščina 1 120
1 Božo Ocvirk Desinić 5 206
2 Zlatko Turniški Desinić 2 185
3 Veronika Kajba Desinić 4 180
4 Kristijan Šplajt Desinić 4 180
5 Krešimir Pokupec Desinić 6 171
6 Stanko Bosnar Desinić 3 164
7 Darko Bosnar Desinić 4 157
8 Đurđa Mihovljanec Desinić 3 157
9 Vlado Gluhak Desinić 4 154
10 Danko Ceraj Desinić 4 153
11 Bernarda Regvat Desinić 1 150
12 Mladen Ban Desinić 3 141
13 Branko Novaković Desinić 4 138
14 Darinka Halužan Desinić 3 136
15 Ivan Antolić Desinić 4 132
16 Štefica Horvat Desinić 1 125
17 Ruža Krizman Desinić 3 111
 

1

 

Sunčica Kovačić

 

Hrašćina

 

6

 

192

2 Darko Jertec Hrašćina 6 190
3 Kristina Kurtoić Hrašćina 6 183
4 Stjepan Tržec Hrašćina 4 174
5 Franjo Sokser Hrašćina 6 172
6 Nikola Cukor Hrašćina 5 167
7 Zlatko Čukoić Hrašćina 4 162
8 Velimir Čopor Hrašćina 2 157
9 Darko Cerinski Hrašćina 3 140
10 Danijel Lusavec Hrašćina 3 137
11 Stjepan Brckan Hrašćina 3 128
1 Igor Kralj Kraljevec na Sutli 6 208
2 Dragutin Jambrešić Kraljevec na Sutli 7 207
3 Franjo Urek Kraljevec na Sutli 4 206
4 Dragutin Cingulin Kraljevec na Sutli 4 204
5 Hrvoje Šafar Kraljevec na Sutli 4 197
6 Ivan Ribič Kraljevec na Sutli 4 192
7 Mladen Bogović Kraljevec na Sutli 4 192
8 Dejan Jertec Kraljevec na Sutli 3 191
9 Ivan Grgac Kraljevec na Sutli 7 189
10 Karlo Vrabec Kraljevec na Sutli 2 181
11 Luka Soldo Kraljevec na Sutli 1 181
12 Mario Harapin Kraljevec na Sutli 5 179
13 Barbara Stipčić Kraljevec na Sutli 2 172
14 Ankica Bogović Kraljevec na Sutli 3 171
15 Darko Borošak Kraljevec na Sutli 3 163
16 Ivan Vukelić Kraljevec na Sutli 2 162
17 Tomas Gudiček Kraljevec na Sutli 6 158
18 Damjana Drčić Kraljevec na Sutli 3 156
19 Dragica Pleteš Kraljevec na Sutli 4 150
20 Ljiljana Šinko Kraljevec na Sutli 4 150
21 Ivan Idžojtić Kraljevec na Sutli 5 148
22 Ana Juričić Kraljevec na Sutli 4 142
23 Zdravko Jemeršić Kraljevec na Sutli 3 142
24 Dragutin Zebolc Kraljevec na Sutli 4 137
25 Danica Krivak Kraljevec na Sutli 2 135
26 Ljubica Vajdić Kraljevec na Sutli 2 131
27 Antun Kolar Kraljevec na Sutli 2 130
28 Boris Bogović Kraljevec na Sutli 2 127
29 Ankica Jambrešić Kraljevec na Sutli 3 125
30 Stjepan Tkalec Kraljevec na Sutli 1 91
1 Nikola Lenartić Lobor 5 238
2 Nikola Šember Lobor 5 235
3 Željko Behin Lobor 6 226
4 Željko Pakšec Lobor 3 226
5 Željko Flinta Lobor 4 225
6 Vesna Posarić Lobor 6 224
7 Ivica Levak Lobor 5 222
8 Martina Tenšek Lobor 4 217
9 Stjepan Jajtić Lobor 5 217
10 Vladimir Matejaš Lobor 7 215
11 Željko Petrinec Lobor 5 213
12 Zvonimir Markuš Lobor 2 210
13 Nikola Lesičar Lobor 6 208
14 Milan Ledinski Lobor 4 206
15 Valentina Labaš Lobor 4 206
16 Vladimir Galunić Lobor 2 205
17 Tomislav Rizman Lobor 4 204
18 Damir Levanić Lobor 2 202
19 Gordana Pribolšan Lobor 2 201
20 Sabina Hubak Lobor 6 200
21 Nikola Novosel Lobor 6 197
22 Ivan Horvat Lobor 5 197
23 Ivan Labaš Lobor 4 196
24 Stjepan Sambolek Lobor 5 196
25 Milan Kus Lobor 7 193
26 Dražen Levak Lobor 5 193
27 Dubravko Raškaj Lobor 6 192
28 Tomica Smetiško Lobor 3 191
29 Katrina Buntak Lobor 4 188
30 Dragutin Smetiško Lobor 7 187
31 Franjo Korade Lobor 7 187
32 Anka Kuharić Lobor 2 186
33 Josipa Sedak Lobor 5 182
34 Darinka Kranjčec Lobor 4 182
35 Srećko Cesar Lobor 2 182
36 Martina Spevec Lobor 4 181
37 Dario Plancutić Lobor 4 179
38 Renata Bočkaj Lobor 5 177
39 Ivan Buntak Lobor 4 176
40 Mario Petrovečki Lobor 4 176
41 Ksenija Mutak Lobor 3 176
42 Ivan Vlahek Lobor 4 174
43 Biserka Kleflin Lobor 4 172
44 Rajko Pavlek Lobor 4 172
45 Tomo Martinuš Lobor 5 171
46 Branko Mutak Lobor 3 167
47 Vlado Kralj Lobor 2 165
48 Ivan Šeremet Lobor 4 164
49 Darko Eršek Lobor 4 161
50 Vladimir Kralj Lobor 4 161
51 Ankica Kulfa Lobor 4 157
52 Danijel Bajza Lobor 3 152
53 Božica Bakmaz Lobor 2 151
54 Božica Pribolšan Lobor 1 151
55 Franjo Majcen Lobor 2 150
56 Nadica Cesar Lobor 3 146
57 Ivica Kostanjevečki Lobor 4 145
58 Đuro Brlečić Lobor 3 145
59 Božidar Rihtar Lobor 4 141
60 Marijo Žuglić Lobor 2 141
61 Božidar Hanžek Lobor 3 137
62 Krešo Levak Lobor 4 137
63 Stjepan Bezak Lobor 2 135
64 Josip Ferek Lobor 4 133
65 Mirko Kesak Lobor 2 130
66 Iva Levanić Lobor 2 127
67 Mira Kolar Lobor 1 126
68 Verica Cvetko Lobor 3 125
69 Ana Bolšec Lobor 1 125
70 Stela Kokolek Lobor 1 125
71 Ankica Petričić Lobor 1 105
72 Dražen Graberski Lobor 1 101
73 Tihomir Lenartić Lobor 2 101
74 Božena Petrić Lobor 2 90
1 Siniša Sedlar Mače 6 192
2 Ivan Sedak Mače 3 192
3 Stjepan Sedlar Mače 4 188
4 Robert Kurtanjek Mače 5 186
5 Kristijan Androić Mače 4 182
6 Ivica Srečić Mače 4 182
7 Božidar Turčin Mače 3 182
8 Dragutin Malečić Mače 3 177
9 Davorin Lihtar Mače 6 174
10 Melanka Jakušić Mače 6 163
11 Valentino Posarić Mače 4 156
12 Vesnica Sedak Mače 4 152
13 Ivana Vuđan Mače 3 151
14 Mario Spevec Mače 2 151
15 Adolf Herceg Mače 5 149
16 Stjepan Spevec Mače 4 147
17 Barica Mutak Mače 5 138
18 Štefica Komorski Mače 2 136
19 Julijana Behin Mače 3 127
20 Nada Ružđak Mače 2 120
21 Dragana Krupić Mače 2 90
1 Marina Burina Mihovljan 3 232
2 Mihael Rogina Mihovljan 4 212
3 Ivan Pavlek – Galic Mihovljan 3 210
4 Nikola Klarić Mihovljan 5 208
5 Dražen Zubić Mihovljan 4 206
6 Željko Vukman Mihovljan 6 202
7 Kristijan Mihaljčević Mihovljan 4 202
8 Danijela Kunić Mihovljan 5 193
9 Ljubica Risek Mihovljan 4 191
10 Mijo Grozdek Mihovljan 7 190
11 Zlatko Grozdek Mihovljan 7 190
12 Davor Lukač Mihovljan 4 183
13 Manuela Ferketin Mihovljan 4 174
14 Blaženka Sibneraj Mihovljan 6 173
15 Marko Ljubek Mihovljan 4 172
16 Lucija Hustić Mihovljan 4 172
17 Dragutin Dačnik – Kovačić Mihovljan 6 171
18 Franjo Babić Mihovljan 4 167
19 Miroslav Sviben Mihovljan 3 166
20 Branimir Klarić Mihovljan 3 161
21 Ivan Plukavec Mihovljan 3 159
22 Stjepan Lukač Mihovljan 6 157
23 Marijan Erdelja Mihovljan 5 157
24 Darko Trstenjak Mihovljan 3 152
25 Mijo Pintek Mihovljan 4 151
26 Jasnica Benc Mihovljan 2 151
27 Jasna Tušek Mihovljan 1 151
28 Josip Kovačić Mihovljan 4 141
29 Ivan Roginić Mihovljan 1 135
30 Božidar Bužić Mihovljan 2 131
31 Milan Trstenjak Mihovljan 1 130
32 Željko Hrovat Mihovljan 2 100
1 Mirko Regvat Zagorska Sela 5 197
2 Mario Podhraški Zagorska Sela 5 191
3 Josip Hrestak Zagorska Sela 4 188
4 Marjan Fištrić Zagorska Sela 2 186
5 Antun Juričan Zagorska Sela 6 184
6 Tomislav Cvetić Zagorska Sela 3 182
7 Mijo Zgorelec Zagorska Sela 6 177
8 Sanja Milić Zagorska Sela 2 177
9 Vladimir Kladnički Zagorska Sela 2 176
10 Ivanka Zagajšak Zagorska Sela 4 175
11 Tatjana Preglej Zagorska Sela 2 175
12 Terezija Tepeš Zagorska Sela 8 173
13 Petar Pavlić Zagorska Sela 4 159
14 Zdravko Kopun Zagorska Sela 5 157
15 Juraj Horvat Zagorska Sela 4 153
16 Vladimir Ledinski Zagorska Sela 4 152
17 Filip Regvat Zagorska Sela 2 151
18 Franjo Čižmek Zagorska Sela 2 150
19 Branko Ivanković Zagorska Sela 5 147
20 Ivan Lazar Zagorska Sela 1 146
21 Mirko Komerički Zagorska Sela 3 140
22 Marjan Kunštek Zagorska Sela 3 140
23 Viktor Franc Zagorska Sela 4 123
24 Franc Masnec Zagorska Sela 2 55

Na objavljenu listu prvenstva podnositelji prijave imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njezine objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Izvršna lista bit će objavljena do 31. ožujka tekuće godine.

P R O Č E L N I C A 
Martina Gregurović Šanjug

 

 


Datum zadnje izmjene: 22. ožujka 2024.